El Liceo Reino de Dinamarca de Maipú, junto a CODEDUC, coordinaron la Corrida Escolar 6K, que contó con la participación de alrededor de 1000 estudiantes de pre kínder a 4° Medio, en diversas categorías, todos ellos pertenecientes a establecimientos municipales de la comuna.
Esta actividad forma parte de la planificación anual del área de deportes, definida por el Departamento de Educación Municipal y se realizó en calles aledañas del establecimiento ubicado en Rinconada, contando con la colaboración de Carabineros de Chile, Maipú Seguro, Mutual de seguridad, Departamento de Eventos y Unidad Operativa de la Municipalidad y Universidad Las Américas.
Los establecimientos participantes fueron: Escuela Reina de Suecia, Escuela General Bernardo O´Higgins, Colegio San Sebastián de Rinconada, Colegio Los Bosquinos, Escuela de las Artes y la Tecnología, Centro de Educación Técnico Profesional, Liceo Tecnológico Enrique Kirberg, Liceo Maipú Alcalde Gonzalo Pérez Llona, Liceo Santiago Bueras y Avaria y Liceo Reino de Dinamarca. Cabe señalar que en esta corrida también participaron funcionarios de varias de nuestras unidades educativas y apoderados.
Una vez terminada la corrida los estudiantes disfrutaron de stand de comida saludable y charlas de especialistas tales como médico, nutricionista y deportista de alto nivel competitivo.
Felicitamos a los siguientes estudiantes destacados:
| ESTUDIANTES | ESTABLECIMIENTO | CATEGORÍA | LUGAR | PREMIO |
| Aylin Mazuela | Liceo Santiago Bueras | Damas 7° básico a 4° medio | 1° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Natalia Núñez | Liceo Tecnológico | Damas 7° básico a 4° medio | 2° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Jocelyn Arriagada | Centro de Educación Técnico Profesional | Damas 7° básico a 4° medio | 3° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Anais Benítez | Liceo Tecnológico | Damas 7° básico a 4° medio | 4° lugar | Medalla |
| Nataly González | Liceo Maipú | Damas 7° básico a 4° medio | 5° lugar | Medalla |
| Dayane Pinto | Esc. Reina de Suecia | Damas 7° básico a 4° medio | 6° lugar | Medalla |
| Ivonne Soto | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 7° lugar | Medalla |
| Laura Medel | Liceo Tecnológico | Damas 7° básico a 4° medio | 8° lugar | Medalla |
| Carla Pérez | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 9° lugar | Medalla |
| Kasandra Arévalo | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 10° lugar | Medalla |
| Anais Yaiquen | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 11° lugar | Medalla |
| Mara Díaz | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 12° lugar | Medalla |
| Alondra Contreras | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 13° lugar | Medalla |
| Constanza Machuca | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 14° lugar | Medalla |
| Darlyn Aravena | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 7° básico a 4° medio | 15° lugar | Medalla |
| Luciano Colombo | Liceo Tecnológico | Varones 7° básico a 4° medio | 1° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Gustavo Bunster | Liceo Tecnológico | Varones 7° básico a 4° medio | 2° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Mario Gajardo | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 3° lugar | Medalla y Zapatillas |
| Emilio Ávila | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 4° lugar | Medalla |
| Javier Astudillo | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 5° lugar | Medalla |
| Jeremmy Godoy | Liceo Maipú | Varones 7° básico a 4° medio | 6° lugar | Medalla |
| Miguel López | Liceo Maipú | Varones 7° básico a 4° medio | 7° lugar | Medalla |
| Víctor Huenchupil | Centro de Educación Técnico Profesional | Varones 7° básico a 4° medio | 8° lugar | Medalla |
| Joaquín Cabrera | Liceo Santiago Bueras | Varones 7° básico a 4° medio | 9° lugar | Medalla |
| Francisco Arenas | Liceo Maipú | Varones 7° básico a 4° medio | 10° lugar | Medalla |
| Marcos López | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 11° lugar | Medalla |
| Fabián Ortiz | Centro de Educación Técnico Profesional | Varones 7° básico a 4° medio | 12° lugar | Medalla |
| Matías Avendaño | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 13° lugar | Medalla |
| Cristóbal Benites | Liceo Reino de Liceo Reino de Dinamarca | Varones 7° básico a 4° medio | 14° lugar | Medalla |
| Samuel Vera | Liceo Maipú | Varones 7° básico a 4° medio | 15° lugar | Medalla |
| Liz Guzmán | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 1° lugar | Medalla y zapatillas |
| Amays Uribe | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 2° lugar | Medalla y pack de calcetines nike |
| Macarena González | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 3° lugar | Medalla y pack de calcetines nike |
| Constanza Lagos | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 4° lugar | Medalla |
| Saida Velásquez | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 5° lugar | Medalla |
| Catalina Flores | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 6° lugar | Medalla |
| Fernanda Jiménez | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 7° lugar | Medalla |
| Elizabeth Pávez | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 8° lugar | Medalla |
| Rosa Cabrejos | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 9° lugar | Medalla |
| Madeleine Salamanca | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 5° y 6° básico | 10° lugar | Medalla |
| Cristian Llanquín | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 1° lugar | Medalla y zapatillas |
| Martín Negrete | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 2° lugar | Medalla y pack de calcetines nike |
| Benjamín Guzmán | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 3° lugar | Medalla y pack de calcetines nike |
| Alan Contreras | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 4° lugar | Medalla |
| Jeremías Ordenes | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 5° lugar | Medalla |
| Claudio Monsalve | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 6° lugar | Medalla |
| Jorge Moya | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 7° lugar | Medalla |
| Fabián Fuentes | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 8° lugar | Medalla |
| Benjamín Olivares | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 9° lugar | Medalla |
| William Cabrejos | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 5° y 6° básico | 10° lugar | Medalla |
| Antonella Lagos | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 3° y 4° básico | 1° lugar | Medalla y zapatillas |
| Javiera Rojas | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 3° y 4° básico | 2° lugar | Medalla y bandana |
| Valentina Pozo | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 3° y 4° básico | 3° lugar | Medalla y peluche |
| Lorena Escobar | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 3° y 4° básico | 4° lugar | Medalla |
| Antonella Jara | Liceo Reino de Dinamarca | Damas 3° y 4° básico | 5° lugar | Medalla |
| Ariel Vargas | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 3° y 4° básico | 1° lugar | Medalla y zapatillas |
| Alexis Pávez | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 3° y 4° básico | 2° lugar | Medalla y bandana |
| Cristopher Muñoz | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 3° y 4° básico | 3° lugar | Medalla y peluche |
| Jhon Holguín | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 3° y 4° básico | 4° lugar | Medalla |
| Dylan Vásquez | Liceo Reino de Dinamarca | Varones 3° y 4° básico | 5° lugar | Medalla |
Más imágenes AQUÍ



